就业进行时 职场等你来
2021黑龙江省高校毕业生留省就业主题
春季校园巡回招聘会
哈尔滨商业大学专场邀请函
尊敬的用人单位:
为做好2021届高校毕业生就业工作,持续搭建供需见面平台,助力毕业生留省就业,由省大学生就业创业指导中心联合哈尔滨商业大学主办、问前程大学生就业服务平台承办的“就业进行时、职场等你来”-2021黑龙江省高校毕业生留省就业主题春季校园巡回招聘会,拟于2021年4月19日在哈尔滨商业大学举行,现诚邀省内各知名企业参与,现场招聘英才、助力用人单位发展。
一、招聘会安排
主办方:省大学生就业创业指导中心、哈尔滨商业大学
承办方:问前程大学生就业服务平台
参与方:黑龙江省企、事业单位
哈尔滨商业大学2021届毕业生
地 点:哈尔滨商业大学江北校区B区B04号楼一楼大厅
形 式:线下招聘会
预设展位:30家
报名时间:即日起至2021年4月15日
举办时间:2021年4月19日9:30;
二、用人单位报名方式及注意事项
1?报名方式,用人单位识别下方二维码填写信息,将由客服人员与您联系。

2、注意事项:
本次招聘会为免费招聘会,主办方及承办方不收取任何费用,同时为保证招聘质量,承办方和主办方将对申请单位和岗位,根据企业规模、行业知名度、招聘岗位与毕业生专业契合度等几个方面进行筛选审核。
有意向招聘2021届毕业生的用人单位,也可通过学校生源信息进行岗位设定,生源信息见附录。
招聘过程中必须严格遵守国家法律法规,严禁就业歧视,严禁虚假、欺诈,现场发布的招聘信息必须与之前审核一致,如有不一致情况,主办方和承办方有权取消该单位现场参会的权力。同时该企业将被列入省大学生就业创业指导中心黑名单管理,一年内不予参加省内高校线下招聘会。
三、联系方式:问前程平台客服电话:0451-89279333
哈尔滨商业大学就业创业指导中心
2021年4月1日
附录:毕业生专业信息
序号 | 学 院 | 专业 | 学历 | 人数 |
1 | 经济学院(424) | 1. 经济学 | 本科 | 80 |
2. 统计学 | 本科 | 74 | ||
3. 经济统计学 | 本科 | 75 | ||
4. 贸易经济 | 本科 | 37 | ||
5. 国际经济与贸易 | 本科 | 121 | ||
6. 商务经济学 | 本科 | 37 | ||
2 | 金融学院(374) | 7. 金融学 | 本科 | 167 |
8. 保险学 | 本科 | 39 | ||
9. 金融工程 | 本科 | 129 | ||
10. 投资学 | 本科 | 39 | ||
3 | 财政与公共管理学院(368) | 11. 财政学 | 本科 | 138 |
12. 行政管理 | 本科 | 82 | ||
13. 劳动与社会保障 | 本科 | 74 | ||
14. 税收学 | 本科 | 74 | ||
4 | 商务学院(358) | 15. 工商管理 | 本科 | 77 |
16. 市场营销 | 本科 | 120 | ||
17. 人力资源管理 | 本科 | 73 | ||
18. 会展经济与管理 | 本科 | 88 | ||
5 | 管理学院(383) | 19. 物流管理 | 本科 | 121 |
20. 物流工程 | 本科 | 72 | ||
21. 物联网工程 | 本科 | 119 | ||
22. 质量管理工程 | 本科 | 71 | ||
6 | 会计学院(733) | 23. 会计学 | 本科 | 521 |
24. 财务管理 | 本科 | 127 | ||
25. 审计学 | 本科 | 85 | ||
7 | 食品工程学院(353) | 26. 食品科学与工程 | 本科 | 146 |
27. 食品质量与安全 | 本科 | 65 | ||
28. 环境工程 | 本科 | 71 | ||
29. 生物工程 | 本科 | 71 | ||
8 | 药学院(315) | 30. 制药工程 | 本科 | 123 |
31. 药学 | 本科 | 116 | ||
32. 中药学 | 本科 | 76 | ||
9 | 轻工学院(393) | 33. 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 146 |
34. 包装工程 | 本科 | 72 | ||
35. 印刷工程 | 本科 | 64 | ||
36. 工业工程 | 本科 | 111 | ||
10 | 计算机与信息工程学院(524) | 37. 计算机科学与技术 | 本科 | 156 |
38. 电子商务 | 本科 | 140 | ||
39. 电子信息工程 | 本科 | 73 | ||
40. 软件工程 | 本科 | 83 | ||
41. 信息管理与信息系统 | 本科 | 72 | ||
11 | 能源与建筑工程学院(391) | 42. 土木工程 | 本科 | 104 |
43. 能源与动力工程 | 本科 | 83 | ||
44. 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 71 | ||
45. 工程管理 | 本科 | 78 | ||
46. 油气储运工程 | 本科 | 55 | ||
12 | 旅游烹饪学院(285) | 47. 旅游管理 | 本科 | 137 |
48. 烹饪与营养教育 | 本科 | 70 | ||
49. 酒店管理 | 本科 | 78 | ||
13 | 法学院(185) | 50. 法学 | 本科 | 153 |
51. 社会工作 | 本科 | 32 | ||
14 | 外语学院(193) | 52. 专业英语 | 本科 | 92 |
53. 商务英语 | 本科 | 79 | ||
54. 俄语 | 本科 | 22 | ||
15 | 基础科学学院(146) | 55. 新闻学 | 本科 | 68 |
56. 数学与应用数学 | 本科 | 40 | ||
57. 汉语言文学 | 本科 | 38 | ||
16 | 设计艺术学院(286) | 58. 产品设计 | 本科 | 96 |
59. 环境设计 | 本科 | 98 | ||
60. 视觉传达设计 | 本科 | 92 | ||
17 | 体育学院(32) | 61. 体育经济与管理 | 本科 | 32 |
18 | 英才学院(132) | 62. 会计学 | 本科 | 29 |
63. 金融学 | 本科 | 32 | ||
64. 能源与动力工程 | 本科 | 15 | ||
65. 制药工程 | 本科 | 17 | ||
66. 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 21 | ||
67. 食品科学与工程 | 本科 | 18 | ||
19 | 职业技术教育学院(181) | 68. 市场营销 | 本科 | 34 |
69. 会计学 | 本科 | 36 | ||
70. 旅游管理 | 本科 | 23 | ||
71. 烹饪与营养教育 | 本科 | 28 | ||
72. 酒店管理 | 本科 | 25 | ||
73. 软件工程 | 本科 | 35 | ||
合 计 | 6056 | |||


