【企业简介】
牧原历经30年发展,形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链,业务遍布全国25省(区、市),2022年预计生猪出栏5000-5600万头,满足1亿人猪肉需求;当前屠宰产能2200万头;员工人数14万+;技术人员1.2万+人;智能装备160万+台。
牧原始终秉承“让人们吃上放心猪肉”的美好愿景,致力于打造安全、美味、健康的高品质猪肉,让人们享受丰盛人生。
【技术突破,钻尖引领】
20大技术是压舱石
未来牧原依然需要20大技术驱动战略成功
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | |
种  | 料  | 康  | 养  | 宰  | 水  | 气  | 舍  | 洁  | 牌  | 购  | 销  | 品  | 智  | 建  | 人  | 管  | 法  | 资  | 财  | |
顶层设计  | ?? ?? ??  | ?? ?? ??  | ??  | ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ?? ??  | ?? ?? ??  | ?? ??  | ??  | ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | 
系统建设  | ?? ??  | ?? ??  | ??  | ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ?? ??  | ??  | ??  | ??  | ?? ??  | 
一线执行  | ?? ??  | ??  | ??  | ??  | ??  | ??  | ??  | ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ??  | ?? ??  | ??  | ??  | ?? ??  | ?? ??  | ??  | 
(注:??代表20大技术的当前水平,星级越高,代表越需要跨界突破;星级越低,代表越需要钻尖死磕。)
【核心项目等你挑战】
种猪育种攻坚项目:
例:雪花猪肉、高产瘦肉型生猪
猪群营养精准供给项目:
例:低豆无豆日粮、营养需要量、菌体蛋白
生猪养殖疫病净化项目:
例:病毒病(蓝耳)、细菌病(支原体、萎鼻、回肠炎、胸膜肺炎)
智能化项目:
例:养猪智能化、饲料智能化、屠宰智能化、物联网
环保一资源化利用项目:
例:粪水净化、沼液资源化利用+现代化农业种植项目
企业数字化管理项目:
例:生产管理数字化、肉食流程变革与数字化、战略规划、肉食ERP、绩效管理数字化
我们期待这样的你:
深耕技术,争创成绩标杆;
跨界颠覆,突破技术难题;
敢于变革,驱动管理升级。
【招聘大类】
序号  | 类别  | 方向  | 
1  | 养殖技术类  | 育种、营养、兽医、养猪、生物  | 
2  | 饲料类  | 饲料加工、饲料生产、营养配比、饲料品控  | 
3  | 屠宰管理类  | 肉质研发、屠宰生产、安全生产、运营管理、项目管理、流程管理  | 
4  | 工程类  | 建筑设计、规划设计、结构设计、质检、造价、材料  | 
5  | 智能研发类  | 算法(数据挖掘/图像/导航/信号处理/3D点云/nlp)、大数据开发、数据挖掘、软件开发(C++、Java、Web)、嵌入式、产品(软件+硬件)、机械、硬件、电气、通信  | 
6  | 环保类  | 固废处理、环境工程、气象、环境科学、农业资源与环境  | 
7  | 人力资源类  | 人力资源管理(招聘、绩效、薪酬、干部管理、HRBP)、品牌建设  | 
8  | 能源类  | 制冷、暖通、空气动力、环控  | 
9  | 法学类  | 法学相关方向  | 
10  | 销售类  | 销售管理、行情分析、统计分析  | 
11  | 供应链类  | 贸易管理、采购管理、物流管理、仓储管理、电商运营  | 
12  | 食品类  | 生猪品控、肉质品控  | 
13  | 财经类  | 财务管理、融资项目管理、审计  | 
【专业要求】
1、相关专业且成绩优异者优先
2、对相关领域兴趣浓厚且具备良好的专业基础
【工作地点】
东北:黑龙江、吉林、辽宁;
西北:陕西、甘肃;
西南:四川、贵州、云南;
华中:河南、湖北、湖南;
华东:江苏、浙江、安徽、山东、江西;
华北:内蒙古、山西、河北;
华南:广东、广西、海南。
【薪酬】
全面薪酬=卓越薪酬+股权+福利+学习·机会+晋升+信任·重用+荣誉
招聘计划  | 人才池 类型  | 定薪 (万元/月)  | 上岗年薪 (万元)  | 股权 (万元)  | 福利  | 
卓越领头人  | 集团高管/总监  | 2-4  | 40-100  | 春雨工程: 授予市值40-80  | 诸葛英才计划: 3.6-18万元 国家学费代偿: 1.8万元 公司福利: 五险一金、节日福利  | 
区域经理/总监  | |||||
钻尖  | 项目带头人  | 2-4  | 40-80  | ||
核心研发人员  | 2-3  | 30-50  | |||
研发人员  | 1.5-2.5  | 20-40  | |||
后备干部  | 区域/子公司部门负责人  | 0.8-2  | 15-40  | ||
场长  | |||||
上岗年薪=战略工资+奖金  | |||||
股权:
共计实施三期员工持股及三次限制性股票激励计划:入选1.3万人次;
春雨工程:公司施行员工持股计划时,入职1-2年忠诚有潜力的大学生均有机会入选;
【应聘流程】
网申→面试→OFFER→签约→实习/入职
【联系方式】联系人: 胡先生17745557880(微信同号)
E-mail: hr@muyuanfoods.com网址: http://www.muyuanfoods.com
    
扫码网申,投递简历

扫码进群,提前咨询


