为贯彻落实教育部关于2024届毕业生就业工作的总体部署,落实就业育人工作要求,推进毕业生与用人单位精准供需对接,为我校毕业生高质量就业拓宽渠道,现决定举办网络招聘活动,诚邀用人单位报名参加。01
活动时间
2023年12月-2024年2月
02
网络招聘
03
注意事项
04
生源信息
| 哈尔滨广厦学院2024届毕业生资源信息表 | |||
| 学院 | 专业名称 | 2024届毕业生人数 | 学历 |
| 财经学院 | 财务管理 | 187 | 本科 |
| 审计学 | 94 | 本科 | |
| 会计学 | 193 | 本科 | |
| 工商管理 | 95 | 本科 | |
| 人力资源管理 | 101 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 93 | 本科 | |
| 通识教育学院 | 汉语言文学 | 188 | 本科 |
| 应用心理学 | 105 | 本科 | |
| 学前教育 | 136 | 本科 | |
| 信息学院 | 计算机科学与技术 | 188 | 本科 |
| 软件工程 | 144 | 本科 | |
| 电子商务 | 98 | 本科 | |
| 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 116 | 本科 |
| 环境设计 | 112 | 本科 | |
| 影视摄影与制作 | 166 | 本科 | |
企业扫码进入报名通道



