5月19日医药类双选会 用人单位名单
| 展位号 | 报名序号 | 单位名称 |
| 1 | 519 | 哈尔滨市第四医院 |
| 2 | 517 | 抚远市中医医院 |
| 3 | 516 | 五常市人民医院 |
| 4 | 515 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六三医院 |
| 5 | 514 | 四平市第一人民医院 |
| 6 | 513 | 黑河市第一人民医院 |
| 7 | 510 | 勃利县人民医院 |
| 8 | 506 | 北大荒集团牡丹江医院 |
| 9 | 504 | 响水县人民医院 |
| 10 | 484 | 宝清县人民医院 |
| 11 | 474 | 哈尔滨市木兰县中医医院 |
| 12 | 466 | 佳木斯市中医医院 |
| 13 | 461 | 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院 |
| 14 | 451 | 汤原县中心医院 |
| 15 | 450 | 汤原县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 16 | 449 | 汤原县中医院 |
| 17 | 448 | 汤原县卫生健康局 |
| 18 | 444 | 东营市河口区第二人民医院 |
| 19 | 418 | 滨海县中医院 |
| 20 | 411 | 齐齐哈尔市急救中心 |
| 21 | 406 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院(齐齐哈尔医学院附属肿瘤医院) |
| 22 | 396 | 饶河县中医医院 |
| 23 | 391 | 北大荒集团神经精神病防治院 |
| 24 | 350 | 依安县人民医院 |
| 25 | 527 | 饶河县人民医院 |
| 26 | 525 | 木兰县人民医院 |
| 27 | 529 | 木兰县中医医院 |
| 28 | 530 | 木兰县木兰镇社区卫生服务中心 |
| 29 | 522 | 黑龙江中医药大学附属第三医院 |
| 30 | 534 | 绥芬河市人民医院 |
| 31 | 490 | 国药哈尔滨总医院 |
| 32 | 528 | 国药(哈尔滨)口腔医院 |
| 33 | 533 | 哈尔滨优诺群力口腔门诊有限公司 |
| 34 | 495 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 |
| 35 | 524 | 哈尔滨工业大学医院 |
| 36 | 363 | 黑龙江珠江心脑血管医院 |
| 37 | 471 | 宁波泰康脑科医院 |
| 38 | 415 | 佳木斯骨科医院 |
| 39 | 412 | 吉林国文医院有限公司 |
| 40 | 408 | 七台河七煤医院 |
| 41 | 368 | 五常中医医院 |
| 42 | 535 | 哈尔滨优诺医院有限公司 |
| 43 | 507 | 鹤岗鹤矿医院 |
| 44 | 416 | 上海兰信医疗科技集团股份有限公司 |
| 45 | 523 | 远大生命科学(辽宁)有限公司 |
| 46 | 520 | 乐泰药业有限公司 |
| 47 | 509 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 48 | 505 | 黑龙江联顺生物科技有限公司 |
| 49 | 503 | 上海普洛创智医药科技有限公司 |
| 50 | 469 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 |
| 51 | 464 | 黑龙江省嘉特医药有限责任公司 |
| 52 | 405 | 施强数智健康产业集团有限公司 |
| 53 | 403 | 黑龙江诺潽生物科技有限公司 |
| 54 | 385 | 黑龙江明水康盈医院有限公司 |
| 55 | 379 | 东方澈康养产业集团有限公司 |
| 56 | 420 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 |
| 57 | 357 | 黑龙江金域医学检验实验室有限公司 |
| 58 | 353 | 黑龙江迪安医学检验所 |
| 59 | 526 | 大庆华凯石油化工设计工程有限公司哈尔滨分公司 |
| 60 | 402 | 黑龙江焦视眼科医院 |
| 61 | 380 | 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司 |
| 62 | 455 | 哈尔滨爱尔眼科医院 |
| 63 | 467 | 牡丹江爱尔眼科医院有限公司 |
| 64 | 440 | 绥化爱尔眼科医院有限公司 |
| 65 | 437 | 鸡西爱尔眼科医院有限公司 |
| 66 | 436 | 呼伦贝尔爱尔眼科医院有限公司 |
| 67 | 435 | 佳木斯爱尔眼科医院 |
| 68 | 434 | 大庆爱尔眼科医院有限公司 |
406__齐齐哈尔医学院附属第三医院招聘计划2023年上半年.xlsx


