| 用人单位名单及展位号 | |||
| 序号 | 区域 | 展位号 | 单位名称 |
| 1 | A | 1 | 长城汽车有限公司 |
| 2 | A | 2 | 广东海大集团股份有限公司 |
| 3 | A | 3 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 4 | A | 4 | 山东天瑞重工有限公司 |
| 5 | A | 5 | 山东特种工业集团有限公司 |
| 6 | A | 6 | 山东山博电机集团有限公司 |
| 7 | A | 7 | 淄博市人力资源和社会保障局 |
| 8 | A | 8 | 淄博潍淄医院 |
| 9 | A | 9 | 山东祥和集团 |
| 10 | A | 10 | 淄博真空设备厂有限公司 |
| 11 | A | 11 | 佳木斯市人力资源和社会保障局 |
| 12 | A | 12 | 哈尔滨医护卫生学校 |
| 13 | A | 13 | 中国三冶集团有限公司 |
| 14 | A | 14 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 |
| 15 | A | 15 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 |
| 16 | A | 16 | 上海诺雅克电气有限公司 |
| 17 | A | 17 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
| 18 | A | 18 | 哈尔滨晋奥航空钣金零部件有限公司 |
| 19 | A | 19 | 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 |
| 20 | A | 20 | 哈尔滨鑫华航空工业股份有限公司 |
| 21 | B | 1 | 哈尔滨市第一医院 |
| 22 | B | 2 | 哈尔滨市第二医院 |
| 23 | B | 3 | 哈尔滨市第四医院 |
| 24 | B | 4 | 哈尔滨市第一专科医院 |
| 25 | B | 5 | 佳木斯大学 |
| 26 | B | 6 | 齐齐哈尔医学院 |
| 27 | B | 7 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 |
| 28 | B | 8 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 |
| 29 | B | 9 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 |
| 30 | B | 10 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六三医院 |
| 31 | B | 11 | 北大荒集团建三江医院 |
| 32 | B | 12 | 北大荒集团牡丹江医院 |
| 33 | B | 13 | 北大荒集团红兴隆医院 |
| 34 | B | 14 | 北大荒集团神经精神病防治院 |
| 35 | B | 15 | 哈尔滨市口腔医院 |
| 36 | B | 16 | 本溪市第一人民医院 |
| 37 | B | 17 | 伊春市第一医院 |
| 38 | B | 18 | 双鸭山市妇幼保健院 |
| 39 | B | 19 | 河北开滦医疗健康产业集团开滦总医院 |
| 40 | B | 20 | 北大荒集团九三医院 |
| 41 | C | 1 | 望奎县人民医院 |
| 42 | C | 2 | 黑龙江迪安医学检验实验室有限公司 |
| 43 | C | 3 | 佳木斯大学宏大医院 |
| 44 | C | 4 | 南通瑞慈医院 |
| 45 | C | 5 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 |
| 46 | C | 6 | 哈尔滨平房物业供热有限责任公司 |
| 47 | C | 7 | 哈尔滨金山堡供热有限公司 |
| 48 | C | 8 | 香坊物业供热 |
| 49 | C | 9 | 中国平安财产保险股份有限公司七台河中心支公司 |
| 50 | C | 10 | 天津南玻节能玻璃有限公司 |
| 51 | C | 11 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 |
| 52 | C | 12 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 |
| 53 | C | 13 | 哈尔滨永创计量检测有限公司 |
| 54 | C | 14 | 哈尔滨鑫润工业有限公司 |
| 55 | C | 15 | 哈尔滨红光锅炉集团有限公司 |
| 56 | C | 16 | 扬州通威饲料有限公司 |
| 57 | C | 17 | 哈尔滨轴承集团有限公司 |
| 58 | C | 18 | 谷实生物科(佳木斯)有限公司 |
| 59 | C | 19 | 中国平安财产保险股份有限公司黑龙江分公司 |
| 60 | C | 20 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 |
| 61 | D | 1 | 河北鑫达钢铁集团 |
| 62 | D | 2 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
| 63 | D | 3 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
| 64 | D | 4 | 东北特殊钢集团股份有限公司 |
| 65 | D | 5 | 苏州苏瑞膜纳米科技有限公司 |
| 66 | D | 6 | 建龙西林钢铁有限公司 |
| 67 | D | 7 | 黑龙江好利来食品有限公司 |
| 68 | D | 8 | 佳木斯市口腔病防治院 |
| 69 | D | 9 | 佳木斯亿北口腔医疗连锁有限责任公司 |
| 70 | D | 10 | 佳木斯英才人力资源服务产业投资集团有限公司 |
| 71 | D | 11 | 黑龙江明水康盈医院有限公司 |
| 72 | D | 12 | 施强数智健康产业集团有限公司 |
| 73 | D | 13 | 东方澈(沈阳)养老服务管理有限公司 |
| 74 | D | 14 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 |
| 75 | D | 15 | 鸡西爱尔眼科医院 |
| 76 | D | 16 | 威海卫人民医院 |
| 77 | D | 17 | 宝清县人民医院 |
| 78 | D | 18 | 佳木斯爱尔眼科医院 |
| 79 | D | 19 | 哈尔滨普瑞眼科医院有限公司 |
| 80 | D | 20 | 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院 |
| 81 | E | 1 | 首都医科大学附属北京潞河医院香河医康院区 |
| 82 | E | 2 | 木兰县中医医院 |
| 83 | E | 3 | 深圳市南山区妇幼保健院 |
| 84 | E | 4 | 鸡西市人民医院 |
| 85 | E | 5 | 威海建设集团股份有限公司 |
| 86 | E | 6 | 黑龙江省四建建筑工程有限责任公司 |
| 87 | E | 7 | 中油吉林化建工程有限公司 |
| 88 | E | 8 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 |
| 89 | E | 9 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 |
| 90 | E | 10 | 山东大汉医疗股份有限公司 |
| 91 | E | 11 | 黑龙江省建工钢构有限公司 |
| 92 | E | 12 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 |
| 93 | E | 13 | 广川建设工程集团有限公司 |
| 94 | E | 14 | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司 |
| 95 | E | 15 | 五常市百川教学培训学校 |
| 96 | E | 16 | 台州市学问管家教育科技有限公司 |
| 97 | E | 17 | 华为慧通商务有限公司(华为全资子公司) |
| 98 | E | 18 | 佳木斯心智行托管有限公司 |
| 99 | E | 19 | 七台河七煤医院 |
| 100 | E | 20 | 吉林泉和人力资源有限公司 |
| 101 | F | 1 | 牡丹江爱尔眼科医院 |
| 102 | F | 2 | 绥化爱尔眼科医院有限公司 |
| 103 | F | 3 | 哈尔滨爱尔眼科医院 |
| 104 | F | 4 | 大庆爱尔眼科医院 |
| 105 | F | 5 | 佳木斯骨科医院 |
| 106 | F | 6 | 肇东市鸿泰猪病医院 |
| 107 | F | 7 | 佳木斯市妇幼保健院 |
| 108 | F | 8 | 鹤岗鹤矿医院 |
| 109 | F | 9 | 明水县人民医院 |
| 110 | F | 10 | 明水县中医医院 |
| 111 | F | 11 | 明水县第二医院 |
| 112 | F | 12 | 明水县卫生健康局 |
| 113 | F | 13 | 佳木斯市疾病预防控制中心 |
| 114 | F | 14 | 凤城凤凰医院 |
| 115 | F | 15 | 黑龙江诺潽生物科技有限公司 |
| 116 | F | 16 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 |
| 117 | F | 17 | 多多药业有限公司 |
| 118 | F | 18 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 119 | F | 19 | 黑龙江迪诺医药有限公司 |
| 120 | F | 20 | 浙江永太科技股份有限公司 |
| 121 | G | 1 | 上海永升物业管理有限公司 |
| 122 | G | 2 | 黑龙江省信息港云科技有限公司 |
| 123 | G | 3 | 青岛肯德基有限公司 |
| 124 | G | 4 | 杭州铭师堂数字科技有限公司 |
| 125 | G | 5 | 浙江浙果壹号农业科技有限公司 |
| 126 | G | 6 | 大连荣华彩印包装有限公司 |
| 127 | G | 7 | 北京远行房地产经纪有限公司 |
| 128 | G | 8 | 北京顺丰速运有限公司 |
| 129 | G | 9 | 国药集团佳木斯医疗器械有限公司 |
| 130 | G | 10 | 华强集团 |
| 131 | G | 11 | 佳木斯市君瑞锦华酒店管理有限公司 |
| 132 | G | 12 | 瑞幸咖啡(哈尔滨)有限公司 |
| 133 | G | 13 | 北京中海物业管理有限公司 |
| 134 | G | 14 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 |
| 135 | G | 15 | 浙江澎渤电子商务有限公司 |
| 136 | G | 16 | 美的集团股份有限公司 |
| 137 | G | 17 | 秦皇岛阿那亚商业管理有限公司 |
| 138 | G | 18 | 黑龙江鸿展酒业有限公司 |
| 139 | G | 19 | 黑龙江盘古国际知识产权代理有限公司 |
| 140 | G | 20 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司哈尔滨第一分公司酸奶东北营销总部 |
| 141 | H | 1 | 中国银河证券 |
| 142 | H | 2 | 佳木斯万达广场商业管理有限公司 |
| 143 | H | 3 | 大庆市华宇龙腾高级中学 |
| 144 | H | 4 | 巴彦县硕乾健康咨询有限公司 |
| 145 | H | 5 | 石家庄敬业中学 |
| 146 | H | 6 | 佳木斯市郊区学乐幼儿园有限公司 |
| 147 | H | 7 | 哈尔滨市道里区优等品文化教育培训学校 |
| 148 | H | 8 | 海伦市中双高级中学 |
| 149 | H | 9 | 桦南县培黎学校 |
| 150 | H | 10 | 喜家德 |
| 151 | H | 11 | 中佰集团有限公司 |
| 152 | H | 12 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
| 153 | H | 13 | 佳木斯市文化旅游投资集团有限公司 |
| 154 | H | 14 | 沭阳县正德中学 |
| 155 | H | 15 | 双鸭山市博名高级中学 |
| 156 | H | 16 | 泗阳桃州中学 |
| 157 | H | 17 | 南靖县实验中学 |
| 158 | H | 18 | 佳木斯市向阳区百斯特艺术培训学校有限公司 |
| 159 | H | 19 | 黑龙江启承教育科技有限公司 |
| 160 | H | 20 | 五常市百川教育培训学校 |
| 161 | I | 1 | 佳木斯市龙美高级中学 |
| 162 | I | 2 | 佳木斯市第十七中学 |
| 163 | I | 3 | 黑龙江德宇税务师事务所有限公司 |
| 164 | I | 4 | 黑龙江谱华威牧业有限公司 |
| 165 | I | 5 | 北京粉笔天下教育科技有限公司佳木斯分公司 |
| 166 | I | 6 | 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 |
| 167 | I | 7 | 招商证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部 |
| 168 | I | 8 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 |
| 169 | I | 9 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 |
| 170 | I | 10 | 青岛啤酒股份有限公司哈尔滨营销分公司 |
| 171 | I | 11 | 哈尔滨顶益食品有限公司佳木斯分公司 |
| 172 | I | 12 | 博山中美防爆电机电器有限公司 |
| 173 | I | 13 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 |
| 174 | I | 14 | 中粮建三江米业有限公司 |
| 175 | I | 15 | 开创者时代体育文化发展(北京)有限公司 |
| 176 | I | 16 | 逐鲨体育有限公司 |
| 177 | I | 17 | 天津蓝鲸体育发展有限公司 |
| 178 | I | 18 | 哈尔滨尚霖体育发展有限公司 |
| 179 | I | 19 | 北京花香盛世国际体育文化发展有限公司 |
| 180 | I | 20 | 北京傲添群芳体育文化有限公司 |
| 181 | J | 1 | 义乌市万昶进出口有限公司 |
| 182 | J | 2 | 上海客美德假期旅行社有限公司 |
| 183 | J | 3 | 黑龙江寰海国际邮轮管理有限公司 |
| 184 | J | 4 | 五常市万宝学校 |
| 185 | J | 5 | 哈尔滨云尚谷地科技有限公司 |
| 186 | J | 6 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 |
| 187 | J | 7 | 哈尔滨明斯特科技有限公司 |
| 188 | J | 8 | 哈尔滨固泰电子有限责任公司 |
| 189 | J | 9 | 哈尔滨行健智能机器人有限公司 |
| 190 | J | 10 | 深圳市得辉达智能科技有限公司 |
| 191 | J | 11 | 广东保伦电子股份有限公司 |
| 192 | J | 12 | 珠海科创储能科技有限公司 |
| 193 | J | 13 | 哈尔滨众智科技企业孵化器服务有限公司 |
| 194 | J | 14 | 北京华清远见科技发展有限公司沈阳分公司 |
| 195 | J | 15 | 建龙阿城钢铁有限公司 |
| 196 | J | 16 | 邵武永太高新材料有限公司 |
| 197 | J | 17 | 佳木斯龙江环保供水有限公司 |
| 198 | J | 18 | 哈尔滨新华控制工程有限公司 |
| 199 | J | 19 | 山东圣世达化工有限责任公司 |
| 200 | J | 20 | 北京中企未来科技集团有限公司 |
| 201 | K | 1 | 哈尔滨中软睿达科技有限公司 |
| 202 | K | 2 | 北京中企融创科技有限公司 |
| 203 | K | 3 | 黑龙江龙江传媒有限责任公司 |
| 204 | K | 4 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
| 205 | K | 5 | 江苏莱科作物保护有限公司 |
| 206 | K | 6 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| 207 | K | 7 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 208 | K | 8 | 远大生命科学(辽宁)有限公司 |
| 209 | K | 9 | 上海药明津石医药科技有限公司 |
| 210 | K | 10 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 |
| 211 | K | 11 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 |
| 212 | K | 12 | 黑龙江联顺生物科技有限公司 |
| 213 | K | 13 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| 214 | K | 14 | 天童教育素质成长中心 |
| 215 | K | 15 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
| 216 | K | 16 | 百胜餐饮(沈阳) |
| 217 | K | 17 | 百威(中国)销售有限公司黑龙江分公司 |
| 218 | K | 18 | 火狐马有才传媒(黑龙江)有限公司 |
| 219 | K | 19 | 正欧乐器有限公司 |
| 220 | K | 20 | 北京简单科技有限公司 |
| 221 | 校友区域 | X1 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 |
| 222 | 校友区域 | X2 | 绥化市第一医院 |
| 223 | 校友区域 | X3 | 上海众辰电子科技股份有限公司 |
| 224 | 校友区域 | X4 | 企立电力科技有限公司 |
| 225 | 校友区域 | X5 | 黑龙江珠江心脑血管病医院 |
| 226 | 校友区域 | X6 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 |
| 227 | 校友区域 | X7 | 浦江县大禾展示设备有限公司 |
| 228 | 校友区域 | X8 | 黑龙江天辰药业 |
| 229 | 校友区域 | X9 | 北京康护之家健康管理集团有限公司 |
| 230 | 校友区域 | X10 | 大庆人民医院 |
| 231 | 校友区域 | X11 | 佳木斯力佳集团 |
| 232 | 校友区域 | X12 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
佳木斯大学“来佳就好”2024届秋季大型双选会
- 黑龙江省 - 佳木斯市
- 佳大一区D院体育馆主馆
- 2023-10-22 09:00-12:00 举办
- 浏览次数:542


