哈尔滨商业大学2020届毕业生移动端专场招聘会
【邀请函】
尊敬的用人单位:
首先感谢各单位长期以来对高校人才发展做出的贡献,体现出企业的社会责任与价值。
目前,防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情成为当务之急。为配合做好疫情防控工作,在疫情解除之前,“无接触招聘”无疑成为企业首选。
为帮助用人单位开展高校人才招聘,拓宽毕业生就业渠道,促进高校毕业生实现更充分和更高质量的就业。哈尔滨商业大学就业创业指导中心联合问前程大学生就业平台举办“哈尔滨商业大学2020届毕业生移动端专场招聘会”,本次招聘会为公益性质,不收取费用。现将有关安排敬告如下:
一、招聘会安排
报名时间:2020年04月01日-2020年04月17日 17:00(免费报名)
发布时间:2020年04月21日 10:00
主 办 方:哈尔滨商业大学就业创业指导中心
协 办 方:问前程大学生就业平台、龙江网才HR联盟
形 式:移动端招聘会
推广平台:问前程公众号、问前程小程序、校方相关平台等
二、用人单位报名方式及注意事项
1、报名方向,企业识别下方二维码填写信息,将由客服人员与您联系(也可以直接与问前程平台销售顾问直接联系)。
 
2、报名截止时间:2020年04月17日17:00
3、注意事项:
(1)用人单位审核通过后,将填写有效招聘信息表,同时需提供有效营业执照副本电子版,即获取招聘会展位,每个展位包含最多10个职位展示发布权限;
(2)招聘平台收取学生简历,具体下载及操作方式,成功参与的企业,将由客服人员一对一指导操作;
(3)为保证招聘质量,哈尔滨商业大学就业创业指导中心将对申请单位进行筛选审核,如未通过报名审核,敬请理解。审核标准如下:
a.有意向招聘哈尔滨商业大学2020届毕业生的用人单位,可参照该校生源信息进行岗位设定,生源信息详见《附件》;
b.招聘过程中必须严格遵守国家法律法规,严禁发布就业歧视信息,严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息等。
哈尔滨商业大学就业创业指导中心
2020年3月31日
附件: 哈尔滨商业大学2020届毕业生统计表
序号  | 学 院  | 专业  | 学历  | 人数  | 联系人  | 电话  | 
1  | 经济学院(414)  | 1. 经济学  | 本科  | 75  | 孟宪弢  | 84892049  | 
2. 统计学  | 本科  | 75  | ||||
3. 经济统计学  | 本科  | 74  | ||||
4. 贸易经济  | 本科  | 39  | 姚春燕  | 84865264  | ||
5. 国际经济与贸易  | 本科  | 114  | ||||
6. 商务经济学  | 本科  | 37  | ||||
2  | 金融学院(386)  | 7. 金融学  | 本科  | 194  | 罗 楠  | 84892091  | 
8. 保险学  | 本科  | 34  | ||||
9. 金融工程  | 本科  | 117  | ||||
10. 投资学  | 本科  | 41  | ||||
3  | 财政与公共管理学院(349)  | 11. 财政学  | 本科  | 135  | 陈月龙  | 84892071  | 
12. 行政管理  | 本科  | 67  | ||||
13. 劳动与社会保障  | 本科  | 71  | ||||
14. 税收学  | 本科  | 76  | ||||
4  | 商务学院(349)  | 15. 工商管理  | 本科  | 70  | 冯 毅  | 84865759  | 
16. 市场营销  | 本科  | 121  | ||||
17. 人力资源管理  | 本科  | 75  | ||||
18. 会展经济与管理  | 本科  | 83  | ||||
5  | 管理学院(348)  | 19. 物流管理  | 本科  | 127  | 魏成云  | 84865 032  | 
20. 物流工程  | 本科  | 72  | ||||
21. 物联网工程  | 本科  | 72  | ||||
22. 质量管理工程  | 本科  | 77  | ||||
6  | 会计学院(761)  | 23. 会计学  | 本科  | 548  | 王 博  | 84865451  | 
24. 财务管理  | 本科  | 127  | 郑 磊  | |||
25. 审计学  | 本科  | 86  | ||||
7  | 食品工程学院(371)  | 26. 食品科学与工程  | 本科  | 154  | 
 刘志彬  | 
 84866760  | 
27. 食品质量与安全  | 本科  | 77  | ||||
28. 环境工程  | 本科  | 72  | ||||
29. 生物工程  | 本科  | 68  | ||||
8  | 药学院(272)  | 30. 制药工程  | 本科  | 125  | 古万军  | 84867597  | 
31. 药学  | 本科  | 113  | ||||
32. 中药学  | 本科  | 34  | ||||
9  | 轻工学院(338)  | 33. 机械设计制造及其自动化  | 本科  | 123  | 刘 佳  | 84865493  | 
34. 包装工程  | 本科  | 66  | ||||
35. 印刷工程  | 本科  | 73  | ||||
36. 工业工程  | 本科  | 76  | ||||
10  | 计算机与信息工程学院(440)  | 37. 计算机科学与技术  | 本科  | 135  | 程 涛  | 84865126  | 
38. 软件工程  | 本科  | 74  | ||||
39. 电子信息工程  | 本科  | 71  | 闵盈盈  | |||
40. 电子商务  | 本科  | 87  | ||||
41. 信息管理与信息系统  | 本科  | 73  | ||||
11  | 能源与建筑工程学院(403)  | 42. 土木工程  | 本科  | 108  | 徐海鹏  | 84865492  | 
43. 建筑环境与能源应用工程  | 本科  | 78  | ||||
44. 能源与动力工程  | 本科  | 81  | ||||
45. 工程管理  | 本科  | 83  | 李荣娟  | |||
46. 油气储运工程  | 本科  | 53  | ||||
12  | 旅游烹饪学院(266)  | 47. 旅游管理  | 本科  | 127  | 汪晓梅  | 13304511908  | 
48. 烹饪与营养教育  | 本科  | 72  | ||||
49. 酒店管理  | 本科  | 67  | ||||
13  | 法学院(163)  | 50. 法学  | 本科  | 128  | 李 萍  | 84892075  | 
51. 社会工作  | 本科  | 35  | ||||
14  | 外语学院(198)  | 52. 专业英语  | 本科  | 95  | 王佳丽  | 84892231  | 
53. 商务英语  | 本科  | 78  | ||||
54. 俄语  | 本科  | 25  | ||||
15  | 基础科学学院(137)  | 55. 新闻学  | 本科  | 65  | 王 梁  | 84865070  | 
56. 数学与应用数学  | 本科  | 35  | ||||
57. 汉语言文学  | 本科  | 37  | ||||
16  | 设计艺术学院(272)  | 58. 产品设计  | 本科  | 92  | 杨洪雁  | 84892228  | 
59. 环境设计  | 本科  | 91  | ||||
60. 视觉传达设计  | 本科  | 89  | ||||
17  | 体育学院(32)  | 61. 体育经济与管理  | 本科  | 32  | 张永新  | 84892541  | 
18  | 英才学院(111)  | 62. 会计学  | 本科  | 31  | 吴 竞  | 84865139  | 
63. 金融学  | 本科  | 33  | ||||
64. 能源与动力工程  | 本科  | 9  | ||||
65. 制药工程  | 本科  | 18  | ||||
66. 机械设计制造及其自动化  | 本科  | 6  | ||||
67. 食品科学与工程  | 本科  | 14  | ||||
19  | 职业技术教育学院(185)  | 68. 市场营销  | 本科  | 35  | 封 烨  | 84865208  | 
69. 会计学  | 本科  | 36  | ||||
70. 旅游管理  | 本科  | 26  | ||||
71. 烹饪与营养教育  | 本科  | 27  | ||||
72. 酒店管理  | 本科  | 26  | ||||
73. 软件工程  | 本科  | 35  | ||||
合 计  | 5795  | |||||


