康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
单位简介:
康龙化成(股票代码:300759)成立于2004年,是国际领先的生命科学研发服务企业。经过多年发展,康龙化成打造了全方位的临床前药物研发及临床开发一体化平台,贯穿合成化学与药物化学、生物、药物代谢及药代动力学、药理、药物安全评价、放射标记代谢、工艺研发、GMP生产及制剂研发临床试验及临床样品的分析服务等各个领域,提供包括苗头化合物探索与靶标验证、先导化合物优化、临床前候选药物筛选、临床候选物的确认及临床开发、新药临床研究申请和新药申报等一体化研发服务。康龙化成在中国、美国、英国均有运营实体,拥有7000多名员工,一流的人才队伍,高质量的研发服务,获得了业界的广泛认可,与北美、欧洲、日本和中国的各医药公司/机构保持着长期、稳定的合作关系。(公司网址:https://www.pharmaron.com)
招聘计划:
序号  | 所需专业  | 学历  | 人数  | 拟分配岗位  | 备注  | |||
1  | 研究方向为有机合成,药物化学合成,糖化学、核苷,糖脂类合成等  | 博士  | 5  | 高级有机合成研究员  | ||||
2  | 化学、药学、制药工程等相关专业  | 硕士  | 5  | 有机合成研究员  | ||||
3  | 化学、药学、制药工程等相关专业  | 本科  | 若干  | 有机合成助理研究员  | ||||
4  | 药物分析、化学分析、化学等相关专业  | 本硕博  | 10  | 化学分析研究员  | ||||
5  | 细胞生物学、分子生物学、生物化学、基础医学、药学等相关专业  | 本硕博  | 10  | 生物学研究员  | ||||
6  | 药学、药代动力学、药理学、药物分析、药物化学等相关专业  | 本硕博  | 10  | 药代动力学研究员  | ||||
7  | 药理学、动物医学、基础医学、实验动物学等相关专业  | 本硕博  | 10  | 药理学研究员  | ||||
8  | 卫生毒理学、药理学、动物医学、基础医学、生物学类等相关专业  | 硕、博  | 10  | 毒理专题负责人 /助理  | ||||
9  | 病理学、相关专业  | 硕、博  | 10  | 病理诊断研究员  | ||||
10  | 生物大类、药学大类、化学大类等相关专业  | 本科  | 10  | 实验技术员(毒理/病理/制剂)  | ||||
11  | 化学工程、制药工程或相关专业  | 本硕博  | 10  | 工艺工程师  | ||||


