深圳华大基因股份有限公司
单位简介:
    华大基因是全球领先的基因大数据中心、科学技术服务提供商和精准医疗服务运营商,通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段,为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。
      华大基因以推动生物研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点,基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用,进行科研和产业布局,致力于助力和加速科学创新,减少出生缺陷,加强肿瘤防控,抑制重大疾病对人类的危害,实现精准治愈感染,助力精准医学。
招聘计划:
序号  | 所需专业  | 学历  | 人数  | 拟分配岗位  | 备注  | ||
1  | 生物信息、医学、遗传学等  | 本科及以上  | 30  | 生物信息分析工程师  | |||
2  | 生物信息、医学、遗传学等  | 博士  | 2  | 项目负责人  | |||
3  | 生化与分子生物学、医学、微生物学等相关专业  | 硕士  | 5  | 销售工程师  | |||
4  | 生化与分子生物学、医学、微生物学等相关专业  | 硕士/博士  | 10  | 技术支持工程师  | |||
5  | 生物信息、医学、遗传学等  | 本科/硕士/博士  | 20  | 生物信息研发工程师  | |||
6  | 临床医学、生物医学、生物科学、分子生物学或生物技术相关专业  | 本科/研究生  | 20  | 技术优化工程师  | |||
7  | 生物、数据分析  | 本科及以上  | 1  | 商务中级专员  | |||
8  | 分析化学、有机化学、生物化学、药学、分子生物学、医学  | 本科及以上  | 10  | 研发工程师  | |||
9  | 生物信息、软件工程等  | 本科  | 1  | 软件开发工程师  | |||
10  | 计算机相关  | 本科  | 1  | IT集群运维工程师  | |||
11  | 生物、医学、药学  | 本科  | 2  | 产品经理  | |||
12  | 医学、遗传学、分子生物学、生命科学及基因组学专业,  | 硕士及以上  | 1  | 遗传咨询师  | |||
13  | 生物学或医学专业背景  | 硕士及以上  | 3  | 产品高级专员  | |||
14  | 医学,生物学等相关专业  | 本科以上  | 5  | 遗传分析工程师  | |||
15  | 生物、医学相关专业  | 硕士  | 5  | 销售代表/高级销售代表  | |||
16  | 统计学、生物、医学  | 本科及以上  | 1  | 商务拓展高级专员  | |||
17  | 医学、生物学等相关专业;  | 硕士及以上  | 5  | 实验研发工程师  | |||
18  | 医学、肿瘤学、分子生物学、免疫学等相关专业  | 硕士及以上  | 10  | 医学研发工程师  | |||
19  | 微生物学、生物化学,分子生物学、生物技术、细胞生物学、遗传学等相关专业  | 硕士及以上  | 2  | 实验技术研发  | |||
20  | 生物、公卫、临床  | 本科、硕士  | 1  | 政府项目专员  | |||
21  | 生物、公卫  | 本科、硕士  | 1  | 政府事务专员  | |||
22  | 生物类  | 本科  | 1  | 销售代表(国际)  | |||
23  | 生物类  | 本科  | 1  | 项目管理  | |||
24  | 生物工程  | 本科及以上  | 2  | 技术转化工程师(自动化工程师)  | |||
25  | 本科或以上学历,生物、医学及分子生物学等相关专业;  | 本科及以上  | 1  | 技术转化工程师(细胞研究员)  | |||
26  | 生物技术/医学检验  | 分子生物学或相关专业,专科及以上学历  | 1  | 联合实验室技术支持  | |||
27  | 生物类  | 硕士  | 2  | 海外技术支持工程师  | |||
28  | 生物、医学、检验  | 本科、大专  | 5  | 实验师  | |||


