第八届大中城市联合招聘高校毕业生专场招聘活动
暨铁岭市“校地联盟”大学生巡回网络招聘会
(哈尔滨理工大学站)
为促进2020届高校毕业生就业,深化铁岭市与“校地联盟”相关高校之间的就业合作,现将铁岭市最新企业用工信息发布如下。请大家关注“铁岭市人力资源事务服务中心”微信公众号,我们将持续发布用工信息。同时,您可以通过微信或手机浏览器扫描二维码安装“铁岭市人力资源公共就业服务平台”手机APP。企业用户注册时选择“企业”,可实时发布招聘信息和查询求职人员信息。求职人员注册时选择“个人”,可进行求职登记和在线洽谈。

“铁岭市人力资源事务服务中心”微信公众号

“铁岭市人力资源公共就业服务平台”(适用安卓系统)
铁岭市人力资源事务服务中心
2020年9月28日
| 参会企业名单 | ||||||||||
| 序号 | 营业执照名称 | 所属行业 | 性质 | 招聘职位数 | 招聘职位 | 学历要求 | 招聘人数 | 职位薪水 | 联系方式 | |
| 1 | 辽宁辰正建筑装备有限公司 | 加工制造业 | 民营 | 4 | 技术指导工程师 | 大专 | 5 | 4000-6000 | 13353117770 | |
| 工程设计工程师 | 大专 | 2 | 4000-6000 | |||||||
| 财务助理 | 大专 | 2 | 2000-4000 | |||||||
| 操作工 | 大专 | 10 | 2000-4000 | |||||||
| 2 | 国能昌图生物发电有限公司 | 电力生产 | 国企 | 6 | 运行值长 | 大专 | 2 | 面议 | 024-79591959 15141468271 | |
| 运行主值 | 大专 | 4 | 面议 | |||||||
| 运行副值 | 大专 | 4 | 面议 | |||||||
| 电热检修 | 大专 | 4 | 面议 | |||||||
| 燃料设备维护 | 大专 | 4 | 面议 | |||||||
| 机务检修 | 大专 | 4 | 面议 | |||||||
| 3 | 辽宁蓝海国际温泉酒店有限公司 | 餐饮、客房服务 | 民营 | 2 | 餐饮经理 | 大专 | 1 | 面议 | 024-74251777 13940094440 | |
| 大堂副理 | 大专 | 2 | 面议 | |||||||
| 4 | 辽宁铼一润滑油制造有限公司 | 油品 | 民营 | 1 | 业务员 | 大专 | 2 | 7000 | 024-75653888 13704107986 | |
| 5 | 辽宁远东换热设备制造有限公司 | 制造业 | 民营 | 2 | 电焊工 | 本科 | 5 | 4000-5000 | 18742427771 | |
| 技术人员 | 本科 | 3 | 5000-6000 | |||||||
| 6 | 辽宁鼎晟换热设备制造有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 机械工程师 | 大专 | 2 | 面议(待遇优厚) | 13843441728 | |
| 7 | 瀚德(中国)汽车密封系统有限公司铁岭分公司 | 汽车零部件 | 外企 | 3 | 质量工程师 | 本科 | 2 | 面议(待遇优厚) | 024-79892999 18041078903 | |
| 工艺工程师 | 本科 | 2 | 面议(待遇优厚) | |||||||
| 设备工程师 | 本科 | 2 | 面议(待遇优厚) | |||||||
| 8 | 辽宁比科新能源股份有限公司 | 制造业 | 民营 | 5 | 技术工艺员 | 大专 | 5 | 面议 | 13841011688 13841011688 | |
| 技术实验员 | 大专 | 5 | 面议 | |||||||
| 设备机修 | 大专 | 5 | 面议 | |||||||
| 生产操作员 | 大专 | 10 | 面议 | |||||||
| 办公文员 | 大专 | 2 | 面议 | |||||||
| 9 | 辽宁鑫润田肥业贸易有限责任公司 | 农业 | 民营 | 1 | 销售经理 | 大专 | 100 | 30000-40000 | 18524106816 | |
| 10 | 辽宁中信生物科技有限公司 | 制造业 | 民营 | 2 | 办公室文员 | 大专 | 2 | 3000 | 13944414448 | |
| 人力资源助理 | 大专 | 2 | 3000-4000 | |||||||
| 11 | 黑龙江泓升劳务有限公司铁岭办事处 | 人力资源开发 | 民营 | 4 | 高铁乘务员 | 大专 | 5 | 4000-6000 | 18304047579 | |
| 高铁安检员 | 大专 | 5 | 4000-6000 | |||||||
| 高铁协警 | 大专 | 5 | 4000-6000 | |||||||
| 站内疏导员 | 大专 | 5 | 4000-6000 | |||||||
| 12 | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 生产制造业 | 民营 | 1 | 水泥技术工程师 | 大专 | 1 | 7000元以上 | 15941014655 | |
| 13 | 辽宁远大换热装备(集团)有限公司 | 机械制造业 | 民营 | 2 | 技术员 | 大专 | 5 | 2800-4000 | 13274340987 | |
| 文员 | 大专 | 2 | 2500-3500 | |||||||
| 14 | 调兵山市北方医药连锁有限责任公司 | 药品零售 | 民营 | 1 | 店长 | 大专 | 面议 | 15841083003 | ||
| 15 | 沈阳大辽环境机械装备有限公司 | 机械加工制造 | 民营 | 2 | 机械工程师 | 本科 | 2 | 面议 | 18624071598 | |
| 环境工程师 | 本科 | 2 | 面议 | |||||||
| 16 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 屠宰加工 | 民营 | 1 | 办公室文员 | 大专 | 2 | 2000-3000 | 13204209543 | |
| 17 | 辽宁翊安非金属材料有限公司 | 加工业 | 民营 | 1 | 维修电工 | 大专 | 1 | 4000 | 15104100819 | |
| 18 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 机械加工制造 | 民营 | 4 | 报价员 | 本科 | 1 | 3000-5000 | 7770709 18040019300 | |
| 线切割 | 大专 | 2 | 2500-4000 | |||||||
| X光检测 | 大专 | 1 | 2500-4500 | |||||||
| 划线工 | 大专 | 2 | 2500-6000 | |||||||
| 19 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 化工 | 民营 | 1 | 办公室文员 | 大专 | 1 | 面议 | 15841036368 | |
| 20 | 辽宁神州铝业有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 车间统计 | 大专 | 2 | 面议 | 18698779870 | |
| 21 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | 制造业 | 民营 | 3 | 售后技术支持 | 大专 | 10 | 2000-5000 | 024-76752345 15042029108 | |
| 销售 | 大专 | 5 | 4000 | |||||||
| 人事主管 | 大专 | 2 | 3000 | |||||||
| 22 | 辽宁东泽生物能源有限公司 | 化工 | 民营 | 2 | 化验员 | 大专 | 1 | 2300 | 15941080816 | |
| 操作工 | 大专 | 10 | 2300 | |||||||
| 23 | 新星座口才学校 | 培训学校 | 民营 | 3 | 前台咨询接待 | 大专 | 3人 | 面议 | 13188448921 | |
| 助教 | 大专 | 5人 | 面议 | |||||||
| 主教教师 | 大专 | 5人 | 面议 | |||||||
| 24 | 辽宁鑫丰矿业集团有限公司 | 机械制造 | 民营 | 2 | 质检员 | 大专 | 2人 | 3000-5000 | 76919006 | |
| 业务员 | 大专 | 10人 | 基本工资+提成 | |||||||
| 25 | 调兵山市森林华德福幼儿园 | 教育 | 民营 | 2 | 园长助理 | 大专 | 1 | 底薪+奖金+保险 | 13898597521 | |
| 教师 | 大专 | 4 | 底薪+奖金+保险 | |||||||
| 26 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 化工 | 民营 | 3 | 销售 | 大专 | 10 | 3000-6000 | 13188448921 | |
| 客服 | 本科 | 3 | 3000-6000 | |||||||
| 调色师 | 本科 | 2 | 6000-8000 | |||||||
| 27 | 辽宁牧和食品科技有限公司 | 油脂行业 | 民营 | 1 | 学徒工(男) | 大专 | 1 | 2500-5000 | 13500437722 | |
| 28 | 辽宁北宇真空科技有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 会计 | 大专 | 1 | 面议 | 13840181825 | |
| 29 | 辽宁毕托巴科技股份有限公司 | 自动化仪器仪表制造业 | 股份制 | 9 | 仪表、测控、自动化 | 本科 | 2 | 4000-6000 | 024-72669728 15004101906 | |
| 机械类 | 大专 | 1 | 4000-6000 | |||||||
| 仪表、测控、自动化 | 大专 | 3 | 3000-6000 | |||||||
| 工科类 | 大专 | 5 | 3000-6000 | |||||||
| 不限 | 大专 | 3 | 2000-4000 | |||||||
| 不限 | 大专 | 3 | 业绩提成 | |||||||
| 工科类 | 大专 | 2 | 3000-4000 | |||||||
| 环境工程、化学类 | 大专 | 3 | 3000-6000 | |||||||
| 机械类 | 大专 | 1 | 3000-4000 | |||||||
| 30 | 铁岭博大塑料包装有限公司 | 制造业 | 私企 | 2 | 生产总经理助理 | 大专 | 1 | 4000+ | 18698203777 | |
| 行政主管 | 大专 | 1 | 4000+ | |||||||
| 31 | 铁岭长天机电有限责任公司 | 装备制造业 | 民营 | 4 | 机械设计师 | 本科 | 2 | 3000+ | 13941067521 | |
| 机械工艺设计师 | 本科 | 2 | 3000+ | |||||||
| 电控设计师 | 本科 | 2 | 3000+ | |||||||
| 质量管理 | 大专 | 1 | 3000+ | |||||||
| 32 | 辽宁诚骏科技发展有限公司 | 制造业 | 民营 | 3 | 库管员 | 大专 | 1 | 2500-3500 | 024-31694036 18842586077 | |
| 质检员 | 大专 | 1 | 2500-3500 | |||||||
| 技术操作工 | 大专 | 2 | 3500-5000 | |||||||
| 33 | 铁岭汇恒包装有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 业务员 | 大专 | 1 | 3000 | 18641002263 | |
| 34 | 铁岭市机械橡胶密封件有限公司 | 橡胶制品 | 民营 | 3 | 库管员 | 大专 | 2 | 2000_3000 | 13898583540 | |
| 营销内勤 | 大专 | 2 | 2000_3000 | |||||||
| 技术员 | 大专 | 2 | 3000+ | |||||||
| 35 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 资源综合利用 | 股份公司 | 3 | 会计 | 本科 | 1 | 4000 | 15841039127 | |
| 操作工 | 大专 | 3 | 4000 | |||||||
| 化验员 | 大专 | 1 | 3800 | |||||||
| 36 | 辽宁津达线缆有限公司 | 制造业 | 民营 | 3 | 电气工程师 | 大专 | 1 | 3000-5000 | 13134101114 | |
| 机器维修 | 大专 | 2 | 3000-4000 | |||||||
| 储备干部 | 本科 | 5 | 3000-5000 | |||||||
| 37 | 辽宁和泰汽车零部件有限公司 | 制造业 | 外商合资 | 7 | 产品工程师 | 大专 | 1 | 5000-6000 | 79090150 18704105008 | |
| 模具工程师 | 大专 | 1 | 5000-6000 | |||||||
| 喷涂工程师 | 大专 | 1 | 5000-6000 | |||||||
| QE质量工程师 | 大专 | 1 | 3000-4000 | |||||||
| 测量员 | 大专 | 1 | 3000-4000 | |||||||
| 库管 | 大专 | 5 | 3000-4000 | |||||||
| 文员 | 大专 | 1 | 3000-4000 | |||||||
| 38 | 辽宁李先生食品有限公司 | 制造业 | 企业 | 4 | 生产主管 | 大专 | 1 | 6000-8000 | 18640032368 | |
| 化验组长 | 大专 | 1 | 4000-5000 | |||||||
| 质检员 | 大专 | 1 | 3500-5000 | |||||||
| 储备干部 | 大专 | 1 | 3500-5000 | |||||||
| 39 | 辽宁三峰木业有限公司 | 木门及木制家具制造 | 企业 | 2 | 内勤 | 大专 | 1 | 2200 | 13591004669 | |
| 质检 | 大专 | 1 | 2400 | |||||||
| 40 | 辽宁天海电器有限公司 | 制造业 | 私企 | 4 | 工艺工程师 | 本科 | 3 | 3500—5000 | 78710111 13664176956 | |
| 产品工程师 | 本科 | 1 | 3500—5000 | |||||||
| 质保工程师 | 本科 | 1 | 3500—4500 | |||||||
| 操作工 | 大专 | 1 | 3000—5000 | |||||||
| 41 | 辽宁紫科环保科技有限公司 | 制造业 | 私企 | 1 | 质检员 | 大专 | 1 | 3500-4500 | 15041092627 | |
| 42 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | 制造业 | 国企 | 2 | 销售经理 | 大专 | 5 | 2500 | 13941057858 | |
| 设计员 | 本科 | 5 | 3000 | |||||||
| 43 | 铁岭市电力设备有限公司 | 制造业 | 民营 | 3 | 技术员 | 大专 | 2 | 试用期2000+ | 024-74290868 18340107770 | |
| 技术文员 | 大专 | 1 | 试用期2000+ | |||||||
| 办公室文员 | 大专 | 1 | 试用期2000+ | |||||||
| 44 | 沈阳泰石岩棉有限公司 | 非金属矿物制品业 | 民营 | 1 | 质检 | 大专 | 5 | 5000 | 18524810147 | |
| 45 | 辽宁天科能源设备有限公司 | 机械加工企业 | 有限责任公司 | 3 | 质量 | 本科 | 10 | 3000-5000 | 72875118 13591083367 | |
| 技术 | 本科 | 10 | 5000-10000 | |||||||
| 操作工 | 专科 | 20 | 5000-10000 | |||||||
| 46 | 铁岭和谐新材料科技发展有限公司 | 制造业 | 有限公司 | 1 | 技术员 | 大专 | 5 | 3000+ | 72614125 | |
| 47 | 铁岭宏牛生态牧业有限公司 | 养殖场 | 民营 | 1 | 统计员 | 大专 | 1 | 3000 | 13841093231 | |
| 48 | 铁岭金惠源丰田汽车销售服务有限公司 | 汽车 | 有限责任公司 | 1 | 客服专员 | 大专 | 1 | 1500-3500 | 15566384450 | |
| 49 | 铁岭天河机械制造有限责任公司 | 制造业 | 有限责任公司 | 2 | 加工中心 | 大专 | 10 | 4000-6500 | 78861942-828 15941056910 | |
| 铸造工程师 | 本科 | 2 | 面议 | |||||||
| 50 | 铁岭先进饲料有限公司 | 制造业 | 外商独资 | 1 | 研发 | 硕士、优秀本科 | 1 | 面议 | 18941002066 | |
| 51 | 铁岭兴旺达安全玻璃有限公司 | 制造业 | 有限责任公司 | 1 | 销售内勤 | 大专 | 3 | 2600-3000 | 18804107669 | |
| 52 | 铁岭中油机械设备制造有限公司 | 制造业 | 有限责任公司 | 2 | 国内市场销售员 | 大专 | 1 | 面议 | 02476216358 18742207799 | |
| 国际市场销售员 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 53 | 辽宁万隆包装有限公司 | 制造业 | 有限责任公司 | 3 | 储备机长 | 大专 | 10 | 3500-7000 | 024-78963766 15241707600 | |
| 储备干部 | 本科 | 10 | 4000-7000 | |||||||
| 办公室文员 | 大专 | 5 | 2600-3500 | |||||||
| 54 | 辽宁鑫众科技股份有限公司 | 制造业 | 民营股份制 | 3 | 法务员 | 本科 | 1 | 3000-5000 | 77317177 15041000106 | |
| 材料控制技术员 | 大专 | 2 | 3000-5000 | |||||||
| 焊接技术员 | 大专 | 2 | 3000-5000 | |||||||
| 55 | 沈阳永业实业有限公司 | 制造业 | 私企 | 5 | 工艺员 | 本科 | 1 | 3500 | 13700012594 | |
| 生产调度 | 专科 | 1 | 3000 | |||||||
| 质检员 | 专科 | 2 | 3000 | |||||||
| 库管 | 专科 | 1 | 3000 | |||||||
| 内勤 | 专科 | 1 | 2500 | |||||||
| 56 | 铁岭伊丽皮塑家具制造有限公司 | 制造业 | 私企 | 4 | 出纳 | 专科 | 2 | 3000-3500 | 72865088 13236629266 | |
| 操作工 | 专科 | 5 | 3000-4000 | |||||||
| 发泡工 | 专科 | 5 | 3000-4000 | |||||||
| 普工 | 专科 | 10 | 3000-4000 | |||||||
| 57 | 辽宁银捷装备科技股份有限公司 | 装备制造业 | 私企 | 2 | 数控操作手 | 专科 | 10 | 4000+ | 74983118 15140276050 | |
| 工艺工程师 | 本科 | 4 | 4000-8000 | |||||||
| 58 | 辽宁毅马五金有限公司 | 制造业 | 有限责任公司 | 3 | 仓库助理 | 专科 | 1 | 面议 | 15004103033 | |
| 机械技术员 | 专科 | 2 | 面议 | |||||||
| 电气技术员 | 专科 | 2 | 面议 | |||||||
| 59 | 铁岭丰田橡塑制品有限公司 | 轻工 | 民营 | 2 | 管理员 | 专科 | 2 | 面议 | 18904103000 | |
| 技术员 | 专科 | 3 | 面议 | |||||||
| 60 | 辽宁泰威机械制造有限公司 | 航空航天 | 民营 | 5 | 机加工艺工程师 | 本科 | 5 | 6000-10000 | 78710268 18602482317 | |
| 质检员 | 专科 | 3 | 4000-6000 | |||||||
| 生产计划员 | 专科 | 2 | 4000-6000 | |||||||
| 文员 | 专科 | 2 | 3000-4000 | |||||||
| 财务助理出纳 | 专科 | 2 | 3000-4500 | |||||||
| 61 | 开原市圣亚英语培训中心 | 教育培训 | 私企 | 5 | 前台 | 专科 | 2 | 2100+ | 73629466 15541006801 | |
| 助教 | 专科 | 6 | 2100+ | |||||||
| 英语教师 | 专科 | 6 | 2100+ | |||||||
| 作文教室 | 专科 | 6 | 2100+ | |||||||
| 数学教师 | 专科 | 6 | 2100+ | |||||||
| 62 | 铁岭安康医药连锁有限公司 | 医药 | 民营 | 4 | 营销企划经理 | 专科 | 1 | 4000-8000 | 79891621 15042025985 | |
| 仓储经理 | 专科 | 1 | 3000-5000 | |||||||
| 店长 | 专科 | 1 | 3000-5000 | |||||||
| 储备干部 | 专科 | 5 | 2500-4000 | |||||||
| 63 | 铁岭博研橡塑制品有限公司 | 橡塑制品 | 民营 | 3 | 技术员 | 本科 | 1 | 面议 | 13841009616 | |
| 化验员 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 技术员 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 64 | 铁岭百花彩印包装厂 | 加工制造 | 民营 | 2 | 文员 | 专科 | 2 | 面议 | 024-72865188 13804106245 | |
| 技术工人 | 专科 | 5 | 面议 | |||||||
| 65 | 铁岭鸿博机械设备制造有限公司 | 制造业 | 民营 | 4 | 设计员 | 专科 | 2 | 4500+ | 18941069939 | |
| 数控操作镗工 | 专科 | 2 | 4500+ | |||||||
| 焊工 | 专科 | 3 | 4500+ | |||||||
| 镗工 | 专科 | 3 | 4500+ | |||||||
| 66 | 辽宁东北模具有限责任公司 | 工业 | 民营 | 3 | 数控编程 | 本科 | 2 | 3500-5500 | 72810045 18841053555 | |
| 机械设计 | 本科 | 2 | 3500-5500 | |||||||
| 电气工程师 | 本科 | 2 | 3500-5500 | |||||||
| 67 | 辽宁顺为智能物流装备有限公司 | 机械设计 | 民营 | 2 | 机械设计工程师 | 专科 | 2-3 | 3000-5000 | 18241010127 | |
| 工艺工程师 | 专科 | 2-3 | 3000-5000 | |||||||
| 68 | 铁岭天泰橡胶有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 物理性能检验员 | 专科 | 1 | 2500-3500 | 13704908020 | |
| 69 | 铁岭市西尔森教育培训中心有限公司 | 教育业 | 民营 | 8 | 策划宣传 | 专科 | 1 | 3500+ | 15104106865 15104106865 | |
| 外教助教 | 本科 | 4 | 2000+ | |||||||
| 咨询顾问 | 专科 | 4 | 2200+ | |||||||
| 销售顾问 | 专科 | 4 | 2000+ | |||||||
| 科任教师 | 专科 | 4 | 2000+ | |||||||
| 主班教师 | 专科 | 2 | 2000+ | |||||||
| 副班教师 | 专科 | 3 | 2000+ | |||||||
| 保佑教师 | 专科 | 2 | 1400+ | |||||||
| 70 | 铁岭外研传媒有限公司 | 文化业 | 民营 | 3 | 销售员 | 本科 | 3 | 3000+ | 74625555 18841000199 | |
| 网站维护 | 本科 | 3 | 3000+ | |||||||
| 仓储物流 | 本科 | 3 | 3000+ | |||||||
| 71 | 铁岭天信公用事业集团股份有限公司 | 热力及水的生产和供应 | 国企 | 2 | 给排水 | 本科 | 5 | 3000-5000 | 72818154 13841005026 | |
| 通暖 | 本科 | 5 | 3000-5000 | |||||||
| 72 | 铁岭市银州区医院 | 医疗卫生 | 事业单位 | 7 | 儿科医生 | 本科 | 1 | 面议 | 024-72206321 13464180886 | |
| 耳鼻喉科医生 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 影像科医生 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 超声科医生 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 预防科医生 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 检验科医生 | 本科 | 1 | 面议 | |||||||
| 护士 | 专科 | 4 | 面议 | |||||||
| 73 | 辽宁烑彩数码科技有限公司 | 数码科技 | 民营 | 7 | 销售总监 | 专科 | 1 | 年薪30w | 024-72869998 13909818429 | |
| 销售经理 | 专科 | 3 | 年薪20w | |||||||
| 业务员 | 专科 | 5 | 年薪10w | |||||||
| 销售内勤 | 专科 | 2 | 3000 | |||||||
| 质检员 | 专科 | 3 | 3000 | |||||||
| 工艺员 | 专科 | 2 | 3000 | |||||||
| 储备干部 | 专科 | 若干 | 2000 | |||||||
| 74 | 铁岭市友邦橡胶制品有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 出纳/文秘 | 专科 | 1 | 2000 | 13941090166 | |
| 75 | 中国石油天然气股份有限公司 | 批发和零售 | 国企 | 1 | 加油站营销员 | 专科 | 10 | 面议 | 13591034193 | |
| 76 | 辽宁学思教育 | 教育机构 | 民营 | 6 | 数学教师 | 本科 | 不限 | 面议 | 15542994100 | |
| 语文教师 | 本科 | 不限 | 面议 | |||||||
| 英语教师 | 本科 | 不限 | 面议 | |||||||
| 物理教师 | 本科 | 不限 | 面议 | |||||||
| 化学教师 | 本科 | 不限 | 面议 | |||||||
| 生物教师 | 本科 | 不限 | 面议 | |||||||
| 77 | 铁岭市外研口语培训学校 | 教育业 | 民营 | 4 | 英语教师 | 本科 | 3 | 3000+ | 72207700 15241035678 | |
| 语文教师 | 本科 | 3 | 3000+ | |||||||
| 数学教师 | 本科 | 3 | 3000+ | |||||||
| 课程顾问 | 本科 | 3 | 2500+ | |||||||
| 78 | 铁岭居然之家购物中心有限公司 | 批发/零售 | 民营 | 2 | 楼层经理 | 专科 | 3 | 面议 | 74500666 18241055958 | |
| 储备干部 | 专科 | 5 | 面议 | |||||||
| 79 | 铁岭远田企业集团 | 汽车4S店 | 民营 | 6 | 销售顾问 | 专科 | 2 | 4000+ | 72609888 13700100597 | |
| 服务顾问 | 专科 | 2 | 3000+ | |||||||
| 会计 | 专科 | 1 | 4000+ | |||||||
| 会计助理 | 专科 | 1 | 3000+ | |||||||
| 出纳 | 专科 | 1 | 2500+ | |||||||
| 精品销售 | 专科 | 2 | 3000+ | |||||||
| 80 | 铁岭缘园文化传播有限公司 | 零售业 | 民营 | 4 | 储备大学生 | 本科 | 3 | 3000+ | 15241033103 | |
| 店员 | 专科 | 5 | 2000+ | |||||||
| 储备干部 | 本科 | 3 | 4000+ | |||||||
| 店长 | 专科 | 3 | 4000+ | |||||||
| 81 | 铁岭市精密橡胶制品研究所 | 橡胶制品 | 民营 | 2 | 技术 | 专科 | 2 | 3000-4000 | 024-72697565 13904906808 | |
| 营销管理 | 专科 | 1 | 2500-4000 | |||||||
| 82 | 铁岭天维装饰装修工程有限公司 | 加工制造业 | 民营 | 3 | 文案 | 本科 | 2 | 3500 | 15941035599 | |
| 设计员 | 本科 | 2 | 4000 | |||||||
| 库管员 | 专科 | 2 | 3000 | |||||||
| 83 | 铁岭农药大世界发展有限公司 | 农资 | 民营 | 5 | 会计 | 本科 | 2 | 2400-3500 | 17056178000 18741043435 | |
| 农技员 | 研究生 | 1 | 4500-5000 | |||||||
| 平面设计 | 本科 | 1 | 2400-3500 | |||||||
| 后勤 | 本科 | 2 | 2400-3200 | |||||||
| 销售 | 本科 | 10 | 2400-3500 | |||||||
| 84 | 铁岭风景文具有限公司 | 生产制造业 | 民营 | 1 | 储备干部 | 本科 | 2 | 4000-6000 | 024-72602705 13464161980 | |
| 85 | 铁岭五星油膜橡胶密封研究所 | 化工业 | 民营 | 2 | 橡胶工业 | 本科 | 2 | 3000-5000 | 74564226 18904908886 | |
| 模具设计 | 本科 | 2 | 3000-5000 | |||||||
| 86 | 铁岭市爱尔眼科医院 | 医疗业 | 民营 | 3 | 眼科医生 | 本科 | 2 | 面议 | 024-72252266 15141098757 | |
| 护士 | 专科 | 2 | 面议 | |||||||
| 验光师 | 专科 | 4 | 面议 | |||||||
| 87 | 铁岭天兴酒店有限公司 | 餐饮服务业 | 民营 | 1 | 前台接待 | 专科 | 4 | 2200-2400 | 15504907126 | |
| 88 | 铁岭喜盈盈食品工业有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 储备干部 | 专科 | 2 | 面议 | 13904102589 | |
| 89 | 铁岭天禹塑料管材有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 储备干部 | 本科 | 3 | 3000-5000 | 18641070827 | |
| 90 | 辽宁汉之韵人力资源有限公司 开原海纳人才市场 | 人力派遣 | 企业 | 4 | 网络招聘员 | 大专 | 10 | 3000+ | 15542978609 | |
| 人力招聘助理 | 大专 | 20 | 2000 | |||||||
| 档案整理员 | 大专 | 10 | 2000 | |||||||
| 驻场代表 | 大专 | 5 | 3000 | |||||||
| 91 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | 制药 | 有限责 任公司 | 8 | QC(药学、化工及相关专业) | 专科及以上学历 | 4 | 2500-6000 | 73656777 13941022722 | |
| QC(分析化学、有机化学及相关专业) | 研究生学历 | 2 | 3000-6000 | |||||||
| 采购员 | 本科 | 1 | 2500-6000 | |||||||
| 注册专员 | 本科 | 1 | 2500-6000 | |||||||
| 生产工艺员 | 专科 | 3 | 2500-6000 | |||||||
| 工艺实验员 | 本科 | 3 | 2500-6000 | |||||||
| QA | 本科 | 3 | 2500-6000 | |||||||
| QA | 研究生 | 2 | 2500-6000 | |||||||
| 92 | 开原爱尔光明眼科医院有限公司 | 医疗 | 民营 | 3 | 门诊医生 | 本科 | 2 | 面议 | 02473071206 15041068996 | |
| 护士 | 大专 | 5 | 2000+ | |||||||
| 视光 | 大专 | 3 | 2000+ | |||||||
| 93 | 开原川顺食品加工有限公司 | 食品制造业 | 有限责任公司 | 3 | 管培生 | 大专 | 5 | 面议 | 17741037018 | |
| 品管员/质检员 | 大专 | 5 | 面议 | |||||||
| 机械操作 | 大专 | 5 | 面议 | |||||||
| 94 | 开原亨泰营养科技有限公司 | 生产制造业 | 私营 | 5 | 质检部长 | 本科 | 1 | 5000-10000 | 024-73722309 13591081427 | |
| 车间主任 | 大专 | 2 | 5000-8000 | |||||||
| 装备部长 | 大专 | 1 | 5000-8000 | |||||||
| QA部长 | 大专 | 1 | 5000-10000 | |||||||
| 质量检测 | 大专 | 5 | 3000-5000 | |||||||
| 95 | 开原化工机械容器有限公司 | 机械制造 | 有限公司 | 3 | 设计(机械) | 大专 | 4 | 面议 | 024-3620036 13504104373 | |
| 设计(机械) | 本科 | 2 | 面议 | |||||||
| 财务 | 大专 | 2 | 面议 | |||||||
| 96 | 开原起重机器有限责任公司 | 制造业 | 民营 | 3 | 机械工程师助理 | 大专 | 2 | 面议 | 73612581 13224103008 | |
| 办公室文员 | 大专 | 2 | 面议 | |||||||
| 会计、出纳 | 大专 | 2 | 面议 | |||||||
| 97 | 开原圣意达木材干燥设备有限公司 | 机械制造 | 私企 | 1 | 机械制图员 | 大专 | 2 | 3000+ | 15184115115 | |
| 98 | 开原市勃农机械有限公司 | 机械制造 | 有限公司 | 2 | 工艺 | 大专 | 2 | 3000+ | 73713898 13364108666 | |
| 技术 | 大专 | 2 | 3000+ | |||||||
| 99 | 开原市妇女儿童医院 | 医疗 | 民办非企业 | 6 | 护士 | 大专 | 8 | 1300-3000 | 024-79682158 15214230123 | |
| 外科医生 | 本科 | 2 | 2000-4000 | |||||||
| 妇产科医生 | 本科 | 3 | 2000-4000 | |||||||
| 内科医生 | 本科 | 1 | 2000-4000 | |||||||
| 药剂师 | 大专 | 2 | 2000-4000 | |||||||
| 超声科医生 | 本科 | 2 | 2000-4000 | |||||||
| 100 | 开原市恒源化工有限公司 | 制造业 | 民营 | 1 | 生产技术 | 大专 | 2 | 4000-7000 | 13464094695 | |
| 101 | 开原市凯峰机械有限公司 | 先进机械制造业 | 私营企业 | 3 | 工程师 | 本科 | 5 | 3000-7000 | 024-7393111 18104906888 | |
| 助力工程师 | 专科 | 5 | 2000-5000 | |||||||
| 办公室文秘 | 专科 | 3 | 2000-4000 | |||||||
| 102 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 农、林、牧、鱼 | 有限责任 | 1 | 养殖场技术员 | 专科 | 5 | 年薪5-30万 | 13591063242 | |
| 103 | 开原市中心医院 | 医疗 | 事业单位 | 8 | 临床医生 | 本科 | 20 | 同工同酬 | 73838905 13941034425 | |
| 中医医生 | 本科 | 5 | 同工同酬 | |||||||
| 口腔科医生 | 本科 | 5 | 同工同酬 | |||||||
| 检验检测技师 | 专科 | 5 | 同工同酬 | |||||||
| 其他医技岗位 | 专科 | 5 | 同工同酬 | |||||||
| 护士 | 专科 | 20 | 同工同酬 | |||||||
